Spółki wypłacające dywidendy w województwie małopolskim
Stan danych: najnowszy rok wypłat w bazie 2023, najnowszy raport roczny z 30.07.2024, import odświeżony 17.10.2026.
W naszej bazie 18 spółek z województwa małopolskiego wypłaciły właścicielom zysk w ostatnich latach. W 2022 r. wypłatę zrobiło 12 z 25 spółek z danymi, a mediana stopy wypłaty wyniosła 53,6%.
Spółki wypłacające, 2022
12 z 25
48% spółek z danymi
Mediana stopy wypłaty
53,6%
Suma wypłat, 2022
966 mln zł
Spółek z danymi
25
Suma wypłat z zysku rok po roku
Pod rokiem odsetek spółek z województwa, które wypłaciły właścicielom część zysku.
- 2019
- 12,4 mlnb.d.
- 2020
- 89,5 mln55,6%
- 2021
- 740 mln54,2%
- 2022
- 966 mln48,0%
Największe wypłaty z zysku w województwie małopolskim
| # | Spółka | Branża | Suma wypłat, 5 lat | Lata z wypłatą | Średnia stopa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Kęty S.A.Kęty | Przemysł | 935 mln zł | 2 | 85,0% |
| 2 | Mo-BRUK S.A.Korzenna | Przemysł | 228 mln zł | 3 | 73,2% |
| 3 | ALUMETAL S.A.Kęty | Przemysł | 203 mln zł | 2 | 93,3% |
| 4 | Stalprodukt-Profil S.A.Bochnia | Przemysł | 181 mln zł | 3 | 15,1% |
| 5 | NEWAG S.A.Nowy Sącz | Motoryzacja | 124 mln zł | 3 | 23,3% |
| 6 | COMARCH S.A.Kraków | IT i oprogramowanie | 70,5 mln zł | 3 | 19,8% |
| 7 | Instal Kraków S.A.Kraków | Budownictwo | 56,1 mln zł | 4 | 59,3% |
| 8 | SHOPER S.A.Kraków | IT i oprogramowanie | 50,3 mln zł | 4 | 84,0% |
| 9 | VRG S.A.Kraków | Handel detaliczny | 39,9 mln zł | 1 | 60,1% |
| 10 | Stalprodukt S.A.Bochnia | Przemysł | 36,3 mln zł | 2 | 19,4% |
| 11 | Mercator Medical S.A.Kraków | Ochrona zdrowia | 29,1 mln zł | 2 | b.d. |
| 12 | AILLERON S.A.Kraków | IT i oprogramowanie | 20,3 mln zł | 3 | 62,8% |
| 13 | Cavatina Holding S.A.Kraków | Nieruchomości | 4 mln zł | 1 | b.d. |
| 14 | Quantum software S.A.Kraków | IT i oprogramowanie | 3,45 mln zł | 3 | 34,5% |
| 15 | ZUE S.A.Kraków | Budownictwo | 3,42 mln zł | 1 | 29,0% |
| 16 | YARRL S.A.Kraków | IT i oprogramowanie | 366 tys. zł | 1 | b.d. |
| 17 | Korporacja Gospodarcza Efekt S.A.Kraków | Nieruchomości | 251 tys. zł | 1 | 68,8% |
| 18 | FERRO S.A.Skawina | Przemysł | 87,3 tys. zł | 3 | 52,5% |
Podział na branże
| Branża | Spółek w bazie | Z wypłatą | Suma wypłat, 5 lat |
|---|---|---|---|
| Przemysł | 6 | 6 | 1,58 mld zł |
| IT i oprogramowanie | 5 | 5 | 145 mln zł |
| Motoryzacja | 1 | 1 | 124 mln zł |
| Budownictwo | 3 | 2 | 59,5 mln zł |
| Handel detaliczny | 1 | 1 | 39,9 mln zł |
| Ochrona zdrowia | 3 | 1 | 29,1 mln zł |
| Nieruchomości | 2 | 2 | 4,25 mln zł |
| Energetyka | 1 | 0 | brak danych |
| Gry wideo | 2 | 0 | brak danych |
| Telekomunikacja i media | 1 | 0 | brak danych |
| Usługi | 1 | 0 | brak danych |
| Chemia | 1 | 0 | brak danych |