Spółki wypłacające dywidendy w województwie wielkopolskim
Stan danych: najnowszy rok wypłat w bazie 2023, najnowszy raport roczny z 30.07.2024, import odświeżony 17.10.2026.
W naszej bazie 15 spółek z województwa wielkopolskiego wypłaciły właścicielom zysk w ostatnich latach. W 2022 r. wypłatę zrobiło 10 z 21 spółek z danymi, a mediana stopy wypłaty wyniosła 25,6%.
Spółki wypłacające, 2022
10 z 21
48% spółek z danymi
Mediana stopy wypłaty
25,6%
Suma wypłat, 2022
130 mln zł
Spółek z danymi
21
Suma wypłat z zysku rok po roku
Pod rokiem odsetek spółek z województwa, które wypłaciły właścicielom część zysku.
Największe wypłaty z zysku w województwie wielkopolskim
| # | Spółka | Branża | Suma wypłat, 5 lat | Lata z wypłatą | Średnia stopa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICA S.A.Wronki | Przemysł | 125 mln zł | 4 | 24,9% |
| 2 | TORPOL S.A.Poznań | Budownictwo | 125 mln zł | 3 | 80,9% |
| 3 | EUROCASH S.A.Komorniki | Dobra konsumpcyjne | 117 mln zł | 2 | 114,8% |
| 4 | DECORA S.A.Środa Wielkopolska | Przemysł | 36,9 mln zł | 2 | 37,3% |
| 5 | Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Poznań | Banki i finanse | 24 mln zł | 2 | 79,2% |
| 6 | CDRL S.A.Pianowo | Handel detaliczny | 22,9 mln zł | 3 | 14,2% |
| 7 | Cyber_Folks S.A.Poznań | IT i oprogramowanie | 18,1 mln zł | 2 | 39,6% |
| 8 | Pekabex Bet S.A.Poznań | Budownictwo | 15,1 mln zł | 2 | 12,3% |
| 9 | VERCOM S.A.Poznań | IT i oprogramowanie | 15,1 mln zł | 1 | b.d. |
| 10 | Lena Lighting S.A.Środa Wielkopolska | Przemysł | 14,9 mln zł | 3 | 46,7% |
| 11 | Labo Print S.A.Poznań | Przemysł | 3,67 mln zł | 4 | 16,4% |
| 12 | TESGAS S.A.Dopiewo | Budownictwo | 3,41 mln zł | 1 | 51,9% |
| 13 | INC S.A.Poznań | Banki i finanse | 678 tys. zł | 2 | 4,5% |
| 14 | DGA S.A.Poznań | Usługi | 608 tys. zł | 1 | 16,9% |
| 15 | DELKO S.A.Śrem | Branża spożywcza | 6,58 tys. zł | 2 | 19,8% |
Podział na branże
| Branża | Spółek w bazie | Z wypłatą | Suma wypłat, 5 lat |
|---|---|---|---|
| Przemysł | 4 | 4 | 180 mln zł |
| Budownictwo | 5 | 3 | 143 mln zł |
| Dobra konsumpcyjne | 4 | 1 | 117 mln zł |
| IT i oprogramowanie | 2 | 2 | 33,2 mln zł |
| Banki i finanse | 2 | 2 | 24,7 mln zł |
| Handel detaliczny | 1 | 1 | 22,9 mln zł |
| Usługi | 1 | 1 | 608 tys. zł |
| Branża spożywcza | 1 | 1 | 6,58 tys. zł |
| Energetyka | 2 | 0 | brak danych |
| Nieruchomości | 1 | 0 | brak danych |