Dywidendy w branży gier wideo
Stan danych: najnowszy rok wypłat w bazie 2023, najnowszy raport roczny z 30.07.2024, import odświeżony 17.10.2026.
W 2022 r. wypłatę z zysku dla właścicieli zrobiło 6 z 11 spółek w branży gier wideo z danymi (54,6%). Suma wypłat w tym roku to 321 mln zł.
Spółki wypłacające, 2022
6 z 11
Mediana stopy wypłaty
b.d.
Rentowność dla właściciela
b.d.
mediana wypłaty do kapitału własnego
Suma wypłat, 2022
321 mln zł
Suma wypłat z zysku rok po roku
Pod rokiem liczba spółek z danymi, które wypłaciły właścicielom część zysku.
| Rok | Spółek z danymi | Wypłacające | Mediana stopy | Kwartyle stopy | Mediana wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 rok niepełny, raporty spływają | 9 | 3 z 9 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2022 | 11 | 6 z 11 (54,5%) | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2021 | 11 | 7 z 11 (63,6%) | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2020 | 8 | 4 z 8 | b.d. | b.d. | b.d. |
Wypłacające podajemy zawsze jako liczbę spółek z liczby spółek z danymi, także gdy to zero. Odsetek, mediany i kwartyle liczymy dopiero od 10 spółek z wartością, przy mniejszej grupie w tych kolumnach stoi „b.d.”. Metoda
Ranking spółek w branży gier wideo według sumy wypłat z 5 lat
8 spółek| # | Spółka | Suma wypłat, 5 lat | Lata z wypłatą | Średnia stopa | Ostatnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Projekt RED S.A.GPW CDR, Warszawa | 604 mln zł | 2 | 46,0% | 2022 |
| 2 | PLAYWAY S.A.GPW PLW, Warszawa | 407 mln zł | 4 | 85,0% | 2023 |
| 3 | Ten Square Games S.A.GPW TEN, Wrocław | 172 mln zł | 3 | 49,6% | 2022 |
| 4 | BoomBit S.A.GPW BBT, Gdańsk | 24,6 mln zł | 3 | 62,3% | 2023 |
| 5 | Ultimate Games S.A.GPW ULG, Warszawa | 23 mln zł | 4 | 77,4% | 2023 |
| 6 | Gaming Factory S.A.GPW GIF, Warszawa | 3,04 mln zł | 2 | 26,3% | 2021 |
| 7 | Movie Games S.A.GPW MOV, Warszawa | 2,57 mln zł | 1 | 30,6% | 2022 |
| 8 | Simfabric S.A.GPW SIM, Warszawa | 1,5 mln zł | 1 | b.d. | 2021 |
Pełna lista spółek branży z filtrami i eksportem do pliku jest w planach płatnych.
Wypłaty z zysku w branży gier wideo
Za 2023 rok mamy raporty roczne 9 spółek w branży gier wideo, z czego 3 wypłaciło właścicielom dywidendę. Łącznie trafiło do właścicieli 141 mln zł. Spółek z policzalną stopą wypłaty jest mniej niż 10, dlatego mediany nie podajemy. Najwięcej wypłaciły: PLAYWAY S.A. (127 mln zł), BoomBit S.A. (10,4 mln zł), Ultimate Games S.A. (2,6 mln zł).